| HB280/9/GKW 12/2 | HB50MP/ GKW 13 | HB80/ GKW 80 | |
|---|---|---|---|
| Prestazione motrice motore di trazione | 154 kW / 205 CV | 367 / 499 CV (anche con alimentazione a turbina) | 605 kW / 822 CV (anche con alimentazione a turbina) |
| Prestazione motrice motore/i a turbina | 200 kW / 267 CV | - | - |
| Alimentazione | idrodinamico | idrostatico | idrostatico |
| Alimentazione a turbina | idrostatico | idrostatico | idrostatico |
| Capacità di sgombero | 3100 t/h | 5000 t/h | 7500 t/h |
| Gruppo motore a turbina | requisito per le seguenti attrezzature: fresa per i ghiaccio | non necessario | non necessario |
| Montaggio vomere | possibile | possibile | possibile |
| Spazzaneve | serie | serie | serie |
| Raschianeve | serie | serie | serie |
| Disposito girevole e per gli scavi | serie | serie | serie |
| Montaggio organo di trazione e repulsione | possibile | possibile | possibile |
Attrezzi supplementari:
| Fresa per il ghiaccio | Spazzatrice | Vomere variabile | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Idrostatica attraverso motore a turbina | idrostatica attraverso motore a turbina | |
| Impiego | intercapedini ghiacciate tra le rotaie | pulizia degli scambi | come vomere per tratti ferroviari come vomere laterale nell’area della stazione e per tratti ferroviari |
| Ampiezza dello sgombero | circa 3 m | circa 3 m | circa 3 m |